山西正和机械制造有限公司行政许可详情
许可编号 | 洪行审发【2024】131号 | 行政相对人名称 | 山西正和机械制造有限公司 |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91141024781000539H | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 韩黎峰 | ||
行政许可决定文书名称 | 年产500万台套智能阀门(一期200万台套)装备制造项目取水许可审批准予行政许可决定书 | 行政许可决定文书号 | 洪行审发〔2024〕131号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | 年产500万台套智能阀门(一期200万台套)装备制造项目取水许可审批准予行政许可决定书 |
许可决定日期 | 2024-09-11 | 有效期 | 2024-09-11至2027-09-10 |
许可机关 | 洪洞县行政审批服务管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 11140925MB1979214B |
数据来源单位 | 洪洞县行政审批服务管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11140925MB1979214B |
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 总取水量0.149万m3/a,其中:生活取水量0.07万m3/a,生产取水量0.079万m3/a |
||
备注 |