山西安邦化工工贸有限公司行政许可详情
许可编号 | 14102413202500008 | 行政相对人名称 | 山西安邦化工工贸有限公司 |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91141024MA0MUG776F | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 李静 | ||
行政许可决定文书名称 | 危险化学品经营许可证 | 行政许可决定文书号 | 洪应急审发〔2025〕3号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | 危险化学品经营许可证 |
许可决定日期 | 2025-04-25 | 有效期 | 2025-04-25至2028-04-24 |
许可机关 | 洪洞县应急管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 111409250128156020 |
数据来源单位 | 洪洞县应急管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 111409250128156020 |
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、甲醇、二甲苯异构体混合物、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、粗苯、苯、丙烯酸[稳定的]、氨、氨溶液[含氨>10%]、正丁醇、重质苯、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氟化氢[无水]、氢氟酸、氟硅酸、氟硅酸钾、氟硅酸钠、氟硼酸、氯乙酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、四氢呋喃、洗油、煤焦油、煤焦沥青、硫化钠、萘、碳化钙、环己酮、N,N-二甲基甲酰胺、乙二酸二甲酯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、硫酸、盐酸、甲苯、硫磺 |
||
备注 |