许可编号 | 行政相对人名称 | 山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91140000058870359K | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 高国龙 | ||
行政许可决定文书名称 | 关于山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司150m3/h矿井水处理项目环境影响报告表的批复 | 行政许可决定文书号 | 洪行审发〔2025〕102号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2025-09-03 | 有效期 | 2025-09-03至2099-12-31 |
许可机关 | 洪洞县行政审批服务管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 11140925MB1979214B |
数据来源单位 | 洪洞县行政审批服务管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11140925MB1979214B |
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 你公司报送的《关于报批<山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司150m3/h矿井水处理项目>的申请》、《山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司150m3/h矿井水处理项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等相关材料收悉,经审查,符合法定条件。我局按程序组织相关专家召开技术审查会,对该工程环境影响报告表进行审查,经质疑、讨论和研究,形成了技术审查意见并反馈你公司。在规定时限内你公司按要求报送了修改后经专家组复核签字确认的《山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司150m3/h矿井水处理建设项目环境影响报告表》(报批本)(以下简称《报告表》)。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定,经研究,现对《报告表》批复如下:二、该公司建设的山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司150m3/h矿井水处理项目位于山西省临汾市洪洞县山目乡曲家岭村恒泰南庄煤业工业场地内。占地1074.51m2。生产规模:处理矿井水能力150m3/h。主要建设内容为总建筑面积982.98m2,其中水处理车间802.09m2,压滤车间180.89m2。配备有预沉调节池、药液混合系统、PAC加药装置、PAM加药装置、混凝沉淀池、过滤系统、超滤系统等设施设备项目已取得洪洞县行政审批服务管理局出具的山西省企业投资项目备案证(项目代码2405-141024-89-01-159692);总投资543.00万元,全部为环保投资543.00万元。根据《报告表》结论,在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态环境保护措施后,污染物可满足达标排放,我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论。二、项目在建设和运行过程中,要严格按照本《报告表》,落实各项生态保护和污染防治设施及措施,并重点做好以下工作:1.认真落实大气污染防治措施。本项目设置有污泥暂存间,定期清扫,避免产生恶臭。2.认真落实水污染防治措施。本项目产生的废水采用“预沉调节+溶气气浮+混凝沉淀+过滤+超滤+消毒”工艺处理,处理后的废水要求综合利用,回用于黄泥灌浆、井下洒水抑尘、洗煤厂用水,剩余部分外排,外排水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。3.认真落实固体废物污染防治措施。本项目矿井水处理站产生的污泥经压滤处理后综合利用;废活性炭,废超滤膜由厂家回收;废包装袋收集后外售废品回收单位;生活垃圾要求经收集后定期运至当地环卫部门指定区域统一处置。废机油、废油桶等暂存于现有危废暂存库,定期交由有资质单位进行处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定。4.认真落实噪声污染防治措施。选用低噪设备,采用基础减振、厂房隔声、柔性接头、定期维护等措施,确保噪声达标排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。三、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度;项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工合同,按设计规范进行施工;项目建成后,要按照规定的标准和程序对配套建设的环保设施进行竣工环境保护验收,验收合格后方可投入生产或者使用。四、项目批复后,若项目的建设性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,应按《中华人民共和国环境影响评价法》规定重新报批项目环境影响评价文件。五、在项目建设及运营期,你公司应自觉接受临汾市生态环境局洪洞分局的监督管理。 |
||
备注 |