登录   |注册
您所在位置:首页  >  风险提示
烟台第八批诚信“黑榜”公布 60个企业20人入榜
专栏风险提示
来源:胶东在线  |  发布时间: 2021-09-28

烟台市社会信用体系建设第八批诚信“黑榜”

——失信被执行人名单80条(企业60条、自然人20条)

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》和《烟台市建立诚信“红黑榜”发布及联合奖惩制度工作方案》要求,市社会信用体系建设联席会议办公室、市中级人民法院联合发布第八批诚信“黑榜”——失信被执行人名单80条(企业60条、自然人20条),旨在加大对失信被执行人信用惩戒力度,切实维护当事人合法权益,提高司法公信力,推动社会信用体系建设,营造“守信者荣、失信者耻”的社会风尚。

社会信用体系建设是一项长期、复杂、系统的战略任务。对失信被执行人实施联合惩戒是今后我市信用体系建设工作中一项重要任务,需要全社会共同参与,综合治理。全市各级各有关部门要继续高度重视,认真落实《中办、国办关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》和国家发改委、最高人民法院等44部门(单位)联合印发的《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》等有关要求,坚持依法依规,信息共享,政府主导和社会联动原则,对失信被执行人在特定行业准入资格限制、担任公职资格限制、荣誉称号评选限制、从事不动产等特殊市场交易限制、政府支持或补贴限制、从事特定行业或项目限制、乘坐动车飞机等高消费限制、出境限制等方面加大联合惩戒力度,构建“一处失信,处处受限”的信用监管格局,推动“信用烟台”建设。

烟台市社会信用体系建设联席会议办公室 烟台市中级人民法院

2017年6月1日


失信被执行人名单(企业60条)
序号 执行案号 企业中文名称 组织机构代码 发布日期
1 (2016)鲁06执231号 山东泰华路桥工程有限公司 769745917 2016.12.6
2 (2016)鲁06执231号 烟台泰华海洋科技有限公司  778418256 2016.12.6
3 (2016)鲁06执231号 烟台源华经贸有限公司 065933688 2016.12.6
4 (2016)鲁06执225号 深圳成城发工业园区有限公司   681918227 2016.12.6
5 (2016)鲁06执225号 上海乾灏投资管理中心(有限合伙)  598144470 2016.12.6
6 (2017)鲁0602执161号 烟台华兴置业有限公司 669325122 2017.5.12
7 (2017)鲁0602执227号 实创家居装饰(烟台)有限公司 584533862 2017.5.12
8 (2017)鲁0602执232号 烟台鸿瑞集团生物科技园有限公司 68594760X 2017.5.12
9 (2017)鲁0602执1272号 烟台振华电器有限公司 777426190 2017.5.12
10 (2017)鲁0602执233号 济南德源教育信息咨询有限公司 084046603 2017.5.12
11 (2017)鲁0602执600号 烟台德胜房地产开发有限公司 613457521 2017.4.17
12 (2017)鲁0602执409号 烟台金腾肥业有限公司 550913146 2017.4.17
13 (2017)鲁0602执409号 栖霞市海德利食用菌科技有限公司 777426852 2017.4.17
14 (2017)鲁0602执410号 烟台灵星商贸有限公司 559913353 2017.4.17
15 (2017)鲁0602执410号 烟台市芝罘区情中艺术婚纱影楼有限责任公司 705818996 2017.4.17
16 (2015)芝执字第156号 烟台键兴电子有限公司 165008684 2015.2.7
17 (2015)芝执字第159号 烟台红石榴果蔬有限公司 53438538 2015.2.7
18 (2015)芝执字第910号 烟台市西山建筑工程有限责任公司 16511197-2 2015.4.6
19 (2015)芝执字第910号  烟台市西山建筑工程有限责任公司第三分公司 66198739-1 2015.4.6
20 (2015)芝执字第1212号 烟台幸福时光练歌有限公司 50002109-4 2015.7.8
21 (2016)鲁0611执749号 烟台中简置业有限公司 265379407 2016.10.26
22 (2016)鲁0611执797号 烟台丰源服装有限公司 726226236 2016.10.26
23 (2016)鲁0611执370号 山东德邦置业发展有限公司 773183312 2016.8.25
24 (2016)鲁0611执465号 烟台勤能置业有限公司 556740039 2016.9.6
25 (2016)鲁0611执450号 烟台市臻林物流有限公司 057923578 2016.8.25
26 (2017)鲁0611执1号 烟台恒瑞投资发展有限公司 69807510X 2017.5.16
27 (2017)鲁0611执14号 烟台百园建材有限公司 740249290 2017.5.16
28 (2016)鲁0611执750号 烟台开元针织服装厂 763675655 2016.10.24
29 (2016)鲁0611执170号 栖霞市佳顺制衣有限公司 581947138 2016.5.7
30 (2016)鲁0611执356号 烟台万盛实业有限公司 751770006 2016.5.14
31 (2016)鲁0611执432号 愚公机械股份有限公司 L02517065 2016.7.29
32 (2016)鲁0611执432号 烟台现代商城置业开发有限公司 743359102 2017.3.27
33 (2017)鲁0611执101号 烟台开发区振兴房地产开发有限公司 70582574X 2017.3.27
34 (2017)鲁0611执15号 南京力合丰工程机械设备有限公司 075867354 2017.4.26
35 (2017)鲁0611执88号 烟台居众建材有限公司 310426445 2017.5.16
36 2016鲁0612执1667号 烟台市金顺木业有限公司 556738262 2017.4.21
37 2017鲁0612执201号 烟台隆达纸业有限公司 165345293 2017.4.21
38 2017鲁0612执36号 三河京东建筑机械有限公司 795461643 2017.4.10
39 2015烟牟执字第170号 济南好印象彩印有限公司 264423365 2015.2.12
40 (2016)鲁0612执1541号 北京华正印刷有限公司 633755331 2016.12.29
41 2016鲁0684执1205号 青岛金长江集团蓬莱纺织服装有限公司 753517098 2016.1.13
42 (2017)鲁0612执282号 烟台金固混凝土有限公司 557879729 2017.5.3
43 2017鲁0612执600号 上海凯地金属矿业有限公司 631438228 2017.3.24
44 2016鲁0612执960号 烟台银丰包装有限公司 727551567 2017.3.21
45 2017鲁0612执535号 菏泽化工科技有限公司 83981683 2017.3.21
46 2016鲁0685执646号 招远市招塔龙口粉丝公司 16524353-7 2016.6.4
47 2015招执字第873号 招远市金顺达化工有限公司 26561272-3 2015.5.12
48 2017鲁0685执479号 山东莱州制板公司 16985635-7 2017.3.3
49 2017鲁0685执384号 烟台浩阳机械有限公司 77208237-6 2017.3.6
50 2015招执字第597号 山东紫林能源有限公司 16524107-2 2015.12.17
51 2017鲁0685执397号 招远市安泰食品有限公司 74096151-x 2017.3.6
52 2017鲁0685执604号
热点关注

主办单位:洪洞县人民政府办公室                承办单位:洪洞县发展和改革局

备案图标.png晋公网安备:14102402000459号           主体备案号:晋ICP备12000921号        网站备案号:  晋ICP备12000921号-2      版权所有 侵权必究

地址:洪洞涧南路2号                  电话: 0357-6211209       技术支持:绿盾征信(北京)有限公司