省厅交管局对1-2月份全省重点营运车辆的动态监管平台进行初步核查,发现全省重点营运车辆存在超速违法突出等隐患,为进一步推动加强重点运输企业源头治理,防范化解重点车辆及驾驶人突出安全风险,现将存在超速违法的企业曝光如下:
1月份超速违法企业:企业 | 所属区县 | 超速次数 | 平均车辆超速次数 |
山西创辉物流有限公司 | 洪洞县 | 492 | 9 |
山西琛盛达物流有限公司 | 洪洞县 | 97 | 6 |
洪洞鑫远航汽车客运有限公司 | 洪洞县 | 66 | 1 |
洪洞县洪毅运业有限公司 | 洪洞县 | 63 | 1 |
洪洞中世物流有限公司 | 洪洞县 | 36 | 5 |
山西恒通便捷运输有限责任公司 | 洪洞县 | 27 | 2 |
山西七彩供应链商贸有限公司 | 洪洞县 | 18 | 3 |
洪洞县洪毅运业出行客运服务有限公司 | 洪洞县 | 10 | 1 |
2月份超速违法企业:
企业 | 所属区县 | 超速次数 | 平均车辆超速次数 |
山西创辉物流有限公司 | 洪洞县 | 461 | 9 |
山西琛盛达物流有限公司 | 洪洞县 | 209 | 13 |
洪洞鑫远航汽车客运有限公司 | 洪洞县 | 137 | 3 |
洪洞县洪毅运业有限公司 | 洪洞县 | 90 | 1 |
山西七彩供应链商贸有限公司 | 洪洞县 | 37 | 6 |
洪洞中世物流有限公司 | 洪洞县 | 24 | 3 |
山西恒通便捷运输有限责任公司 | 洪洞县 | 16 | 1 |
洪洞县通鑫运输有限公司 | 洪洞县 | 2 | 0 |
山西新程汽车运输有限责任公司 | 洪洞县 | 1 | 0 |
来源:洪洞交警