李天龙
男
风险提示:本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务,查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价,仅供参考,请注意识别和防范信用风险。
| 行政许可决定文书号 | D141024G2021-0752 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 取水许可证 |
| 许可证书名称 | |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | |
| 许可决定日期 | 2021-12-30 |
| 有效期自 | 2021-12-30 |
| 有效期至 | 2026-12-29 |
| 许可内容 | 农业灌溉0.6万立方米/年 |
| 许可机关 | 洪洞县行政审批服务管理局 |
| 行政许可决定文书号 | D141024G2021-0752 |
|---|---|
| 行政许可决定文书名称 | 取水许可证 |
| 许可证书名称 | 取水许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | D141024G2021-0752 |
| 许可决定日期 | 2021-12-08 |
| 有效期自 | 2021-12-30 |
| 有效期至 | 2026-12-30 |
| 许可内容 | 农田灌溉用水 |
| 许可机关 | 洪洞县行政审批服务管理局 |
没有相关记录
没有相关记录